groff_char - 約束事その他の説明 - Linux コマンド集 一覧表
名称
groff_char - groff の文字名
解説
このマニュアルページは標準的な groff への入力文字を列挙しています。 このマニュアルページを印刷 (表示) するのに用いられるデバイスで 利用可能な文字のみが表示されます 。 "Input code" 欄は単一の文字で入力することのできる文字において用いられ、 その文字の ISO Latin-1 コードが書かれています。 "PostScript name 欄には出力文字の一般的な PostScript 名が示されます。
ISO Latin-1 のブレイク無しスペース (8 進数で 0240) は \ (スペース)と等価です。 他の ISO Latin-1 の文字はすべて、次の例外を除いてそのまま表示されます: ` は ` として表示され、 ' は ' として表示されます。対応する ISO Latin-1 文字は \` と \(aq で得られます。 ISO Latin-1 の `ハイフン、負符号' (コード 45) はハイフンとして 表示されます; 負符号は \- で得られます。 ISO Latin-1 の `チルド' (コード 126) は ~ として表示されます; より大きいグリフは \(ti で得られます。 ISO Latin-1 の `サーカムフレクスアクセント' (コード 94) は ^ として表示されます; より大きいグリフは \(ha で得られます。
| Output | Input name | Input code | PostScript name | Notes |
| ! | ! | 33 | exclam | |
| " | " | 34 | quotedbl | |
| # | # | 35 | numbersign | |
| $ | $ | 36 | dollar | |
| % | % | 37 | percent | |
| & | & | 38 | ampersand | |
| ’ | ' | 39 | quoteright | |
| ( | ( | 40 | parenleft | |
| ) | ) | 41 | parenright | |
| * | * | 42 | asterisk | |
| + | + | 43 | plus | |
| , | , | 44 | comma | |
| - | - | 45 | hyphen | |
| . | . | 46 | period | |
| / | / | 47 | slash | |
| : | : | 58 | colon | |
| ; | ; | 59 | semicolon | |
| < | < | 60 | less | |
| = | = | 61 | equal | |
| > | > | 62 | greater | |
| ? | ? | 63 | question | |
| @ | @ | 64 | at | |
| [ | [ | 91 | bracketleft | |
| \ | \ | 92 | backslash | |
| ] | ] | 93 | bracketright | |
| ^ | ^ | 94 | circumflex | サーカムフレクスアクセント |
| _ | _ | 95 | underscore | |
| ‘ | ` | 96 | quoteleft | |
| { | { | 123 | braceleft | |
| | | | | 124 | bar | |
| } | } | 125 | braceright | |
| ~ | ~ | 126 | tilde | チルドアクセント |
| ! | ! | 161 | exclamdown | |
| ¢ | ¢ | 162 | cent | |
| £ | £ | 163 | sterling | |
| ?? | ?? | 164 | currency | |
| \ | \ | 165 | yen | |
| | | | | 166 | brokenbar | |
| § | § | 167 | section | |
| ¨ | ¨ | 168 | dieresis | |
| c | c | 169 | copyright | |
| a | a | 170 | ordfeminine | |
| ≪ | ≪ | 171 | guillemotleft | |
| ¬ | ¬ | 172 | logicalnot | |
| 173 | hyphen | |||
| R | R | 174 | registered | |
|  ̄ |  ̄ | 175 | macron | |
| ° | ° | 176 | degree | |
| ± | ± | 177 | plusminus | |
| 2 | 2 | 178 | twosuperior | |
| 3 | 3 | 179 | threesuperior | |
| ´ | ´ | 180 | acute | アキュートアクセント |
| μ | μ | 181 | mu | |
| ¶ | ¶ | 182 | paragraph | |
| ・ | ・ | 183 | periodcentered | |
| , | , | 184 | cedilla | |
| 1 | 1 | 185 | onesuperior | |
| o | o | 186 | ordmasculine | |
| ≫ | ≫ | 187 | guillemotright | |
| ?? | ?? | 188 | onequarter | |
| ?? | ?? | 189 | onehalf | |
| ?? | ?? | 190 | threequarters | |
| ?? | ?? | 191 | questiondown | |
| A | A | 192 | Agrave | |
| A | A | 193 | Aacute | |
| A | A | 194 | Acircumflex | |
| A | A | 195 | Atilde | |
| A | A | 196 | Adieresis | |
| A | A | 197 | Aring | |
| A | A | 198 | AE | |
| C | C | 199 | Ccedilla | |
| E | E | 200 | Egrave | |
| E | E | 201 | Eacute | |
| E | E | 202 | Ecircumflex | |
| E | E | 203 | Edieresis | |
| I | I | 204 | Igrave | |
| I | I | 205 | Iacute | |
| I | I | 206 | Icircumflex | |
| I | I | 207 | Idieresis | |
| D | D | 208 | Eth | |
| N | N | 209 | Ntilde | |
| O | O | 210 | Ograve | |
| O | O | 211 | Oacute | |
| O | O | 212 | Ocircumflex | |
| O | O | 213 | Otilde | |
| O | O | 214 | Odieresis | |
| × | × | 215 | multiply | |
| O | O | 216 | Oslash | |
| U | U | 217 | Ugrave | |
| U | U | 218 | Uacute | |
| U | U | 219 | Ucircumflex | |
| U | U | 220 | Udieresis | |
| Y | Y | 221 | Yacute | |
| T | T | 222 | Thorn | |
| s | s | 223 | germandbls | |
| a | a | 224 | agrave | |
| a | a | 225 | aacute | |
| a | a | 226 | acircumflex | |
| a | a | 227 | atilde | |
| a | a | 228 | adieresis | |
| a | a | 229 | aring | |
| a | a | 230 | ae | |
| c | c | 231 | ccedilla | |
| e | e | 232 | egrave | |
| e | e | 233 | eacute | |
| e | e | 234 | ecircumflex | |
| e | e | 235 | edieresis | |
| i | i | 236 | igrave | |
| i | i | 237 | iacute | |
| i | i | 238 | icircumflex | |
| i | i | 239 | idieresis | |
| d | d | 240 | eth | |
| n | n | 241 | ntilde | |
| o | o | 242 | ograve | |
| o | o | 243 | oacute | |
| o | o | 244 | ocircumflex | |
| o | o | 245 | otilde | |
| o | o | 246 | odieresis | |
| ÷ | ÷ | 247 | divide | |
| o | o | 248 | oslash | |
| u | u | 249 | ugrave | |
| u | u | 250 | uacute | |
| u | u | 251 | ucircumflex | |
| u | u | 252 | udieresis | |
| y | y | 253 | yacute | |
| t | t | 254 | thorn | |
| y | y | 255 | ydieresis | |
| D | \(-D | Eth | アイスランド語の大文字eth | |
| d | \(Sd | eth | アイスランド語の小文字eth | |
| T | \(TP | Thorn | アイスランド語の大文字thorn | |
| t | \(Tp | thorn | アイスランド語の小文字thorn | |
| A | \(AE | AE | ||
| a | \(ae | ae | ||
| ?? | \(OE | OE | ||
| ?? | \(oe | oe | ||
| s | \(ss | germandbls | ||
| A | \('A | Aacute | ||
| E | \('E | Eacute | ||
| I | \('I | Iacute | ||
| O | \('O | Oacute | ||
| U | \('U | Uacute | ||
| Y | \('Y | Yacute | ||
| a | \('a | aacute | ||
| e | \('e | eacute | ||
| i | \('i | iacute | ||
| o | \('o | oacute | ||
| u | \('u | uacute | ||
| y | \('y | yacute | ||
| A | \(:A | Adieresis | ||
| E | \(:E | Edieresis | ||
| I | \(:I | Idieresis | ||
| O | \(:O | Odieresis | ||
| U | \(:U | Udieresis | ||
| ?? | \(:Y | Ydieresis | ||
| a | \(:a | adieresis | ||
| e | \(:e | edieresis | ||
| i | \(:i | idieresis | ||
| o | \(:o | odieresis | ||
| u | \(:u | udieresis | ||
| y | \(:y | ydieresis | ||
| A | \(^A | Acircumflex | ||
| E | \(^E | Ecircumflex | ||
| I | \(^I | Icircumflex | ||
| O | \(^O | Ocircumflex | ||
| U | \(^U | Ucircumflex | ||
| a | \(^a | acircumflex | ||
| e | \(^e | ecircumflex | ||
| i | \(^i | icircumflex | ||
| o | \(^o | ocircumflex | ||
| u | \(^u | ucircumflex | ||
| A | \(`A | Agrave | ||
| E | \(`E | Egrave | ||
| I | \(`I | Igrave | ||
| O | \(`O | Ograve | ||
| U | \(`U | Ugrave | ||
| a | \(`a | agrave | ||
| e | \(`e | egrave | ||
| i | \(`i | igrave | ||
| o | \(`o | ograve | ||
| u | \(`u | ugrave | ||
| A | \(~A | Atilde | ||
| N | \(~N | Ntilde | ||
| O | \(~O | Otilde | ||
| a | \(~a | atilde | ||
| n | \(~n | ntilde | ||
| o | \(~o | otilde | ||
| ?? | \(vS | Scaron | ||
| ?? | \(vs | scaron | ||
| ?? | \(vZ | Zcaron | ||
| ?? | \(vz | zcaron | ||
| C | \(,C | Ccedilla | ||
| c | \(,c | ccedilla | ||
| ?? | \(/L | Lslash | ポーランド語のスラッシュ付きL | |
| ?? | \(/l | lslash | ポーランド語のスラッシュ付きl | |
| O | \(/O | Oslash | ||
| o | \(/o | oslash | ||
| A | \(oA | Aring | ||
| a | \(oa | aring | ||
| ?? | \(a" | hungarumlaut | ハンガリー語のウムラウト | |
|  ̄ | \(a- | macron | マクロン、バーアクセント | |
| ?? | \(a. | dotaccent | ドットアクセント | |
| ^ | \(a^ | circumflex | サーカムフレクスアクセント | |
| ´ | \(aa | acute | アキュートアクセント | |
| ` | \(ga | grave | グレーブアクセント | |
| ?? | \(ab | breve | ブリーブアクセント | |
| , | \(ac | cedilla | セディラアクセント | |
| ¨ | \(ad | dieresis | ウムラウト、ダイエレシス | |
| ?? | \(ah | caron | hacekアクセント | |
| ?? | \(ao | ring | リングもしくはサークルアクセント | |
| ~ | \(a~ | tilde | チルドアクセント | |
| ?? | \(ho | ogonek | フックもしくはオゴネクアクセント | |
| ?? | \(.i | dotlessi | 点のないi | |
| ?? | \(Cs | currency | スカンジナビアの通貨記号 | |
| ?? | \(Do | dollar | ||
| £ | \(Po | sterling | ||
| \ | \(Ye | yen | ||
| ?? | \(Fn | florin | ||
| ¢ | \(ct | cent | ||
| ≪ | \(Fo | guillemotleft | ||
| ≫ | \(Fc | guillemotright | ||
| ?? | \(fo | guilsinglleft | ||
| ?? | \(fc | guilsinglright | ||
| ! | \(r! | exclamdown | ||
| ?? | \(r? | questiondown | ||
| ?? | \(ff | ff | ffのリゲチャ | |
| ?? | \(fi | fi | fiのリゲチャ | |
| ?? | \(fl | fl | flのリゲチャ | |
| ?? | \(Fi | ffi | ffiのリゲチャ | |
| ?? | \(Fl | ffl | fflのリゲチャ | |
| a | \(Of | ordfeminine | ||
| o | \(Om | ordmasculine | ||
| ・ | \(pc | periodcentered | ||
| 1 | \(S1 | onesuperior | ||
| 2 | \(S2 | twosuperior | ||
| 3 | \(S3 | threesuperior | ||
| ← | \(<- | arrowleft | ||
| → | \(-> | arrowright | ||
| ?? | \(<> | arrowboth | 左右向き矢印 | |
| ↓ | \(da | arrowdown | ||
| ?? | \(ua | arrowup | ||
| ?? | \(lA | arrowdblleft | ||
| ⇒ | \(rA | arrowdblright | ||
| ⇔ | \(hA | arrowdblboth | 左右向き二重矢印 | |
| ?? | \(dA | arrowdbldown | ||
| ?? | \(uA | arrowdblup | ||
| | | \(ba | bar | ||
| | | \(bb | brokenbar | ||
| │ | \(br | br | 従来のtroffで利用された箱罫線 | |
| _ | \(ru | ru | ベースラインの罫線 | |
| _ | \(ul | ul | 従来のtroffで利用された下線 | |
| │ | \(bv | bv | 縦棒 | |
| ◯ | \(ci | circle | ||
| ・ | \(bu | bullet | ||
| c | \(co | copyright | ||
| R | \(rg | registered | ||
| ?? | \(tm | trademark | ||
| ‡ | \(dd | daggerdbl | ダブルダガーサイン | |
| † | \(dg | dagger | ||
| ¶ | \(ps | paragraph | ||
| § | \(sc | section | ||
| ° | \(de | degree | ||
| ?? | \(em | emdash | 全角(Mの幅の)ダッシュ | |
| ?? | \(en | endash | 半角(nの幅の)ダッシュ | |
| ‰ | \(%0 | perthousand | 千分の一記号、パーミル | |
| ?? | \(12 | onehalf | ||
| ?? | \(14 | onequarter | ||
| ?? | \(34 | threequarters | ||
| ?? | \(f/ | fraction | 除算の棒 | |
| ′ | \(fm | minute | フィート記号、プライム | |
| ″ | \(sd | second | ||
| ^ | \(ha | asciicircum | ASCIIサーカムフレクス、ハット、キャレット | |
| ?? | \(ti | asciitilde | ASCIIチルド、大きいチルド | |
| - | \(hy | hyphen | ||
| [ | \(lB | bracketleft | ||
| ] | \(rB | bracketright | ||
| { | \(lC | braceleft | ||
| } | \(rC | braceright | ||
| ?? | \(la | angleleft | 始め山括弧 | |
| ?? | \(ra | angleright | 終り山括弧 | |
| ?? | \(lh | handleft | ||
| ?? | \(rh | handright | ||
| ?? | \(Bq | quotedblbase | 低い二重コンマ引用符 | |
| ?? | \(bq | quotesinglbase | 低い一重コンマ引用符 | |
| “ | \(lq | quotedblleft | ||
| ” | \(rq | quotedblright | ||
| ‘ | \(oq | quoteleft | 一重開き引用符 | |
| ’ | \(cq | quoteright | 一重閉じ引用符(ASCII39) | |
| ' | \(aq | quotesingle | アポストロフィ引用符 | |
| " | \(dq | quotedbl | 二重引用符(ASCII34) | |
| | | \(or | bar | ||
| @ | \(at | at | ||
| - | \- | minus | 現在のフォントの負符号 | |
| # | \(sh | numbersign | ||
| / | \(sl | slash | ||
| \ | \(rs | backslash | ||
| □ | \(sq | square | ||
| ∴ | \(3d | therefore | ||
| ∴ | \(tf | therefore | ||
| Α | \(*A | Alpha | ||
| Β | \(*B | Beta | ||
| Ξ | \(*C | Xi | ||
| Δ | \(*D | Delta | ||
| Ε | \(*E | Epsilon | ||
| Φ | \(*F | Phi | ||
| Γ | \(*G | Gamma | ||
| Θ | \(*H | Theta | ||
| Ι | \(*I | Iota | ||
| Κ | \(*K | Kappa | ||
| Λ | \(*L | Lambda | ||
| Μ | \(*M | Mu | ||
| Ν | \(*N | Nu | ||
| Ο | \(*O | Omicron | ||
| Π | \(*P | Pi | ||
| Ψ | \(*Q | Psi | ||
| Ρ | \(*R | Rho | ||
| Σ | \(*S | Sigma | ||
| Τ | \(*T | Tau | ||
| Υ | \(*U | Upsilon | ||
| Ω | \(*W | Omega | ||
| Χ | \(*X | Chi | ||
| Η | \(*Y | Eta | ||
| Ζ | \(*Z | Zeta | ||
| α | \(*a | alpha | ||
| β | \(*b | beta | ||
| ξ | \(*c | xi | ||
| δ | \(*d | delta | ||
| ε | \(*e | epsilon | ||
| φ | \(*f | phi | ||
| ?? | \(+f | phi1 | ファイ変形 | |
| γ | \(*g | gamma | ||
| θ | \(*h | theta | ||
| ?? | \(+h | theta1 | シータ変形 | |
| ι | \(*i | iota | ||
| κ | \(*k | kappa | ||
| λ | \(*l | lambda | ||
| μ | \(*m | mu | ||
| ν | \(*n | nu | ||
| ο | \(*o | omicron | ||
| π | \(*p | pi | ||
| ?? | \(+p | omega1 | パイ変形、オメガ風 | |
| ψ | \(*q | psi | ||
| ρ | \(*r | rho | ||
| σ | \(*s | sigma | ||
| τ | \(*t | tau | ||
| υ | \(*u | upsilon | ||
| ω | \(*w | omega | ||
| χ | \(*x | chi | ||
| η | \(*y | eta | ||
| ζ | \(*z | zeta | ||
| ?? | \(ts | sigma1 | 語尾小文字σ | |
| ?? | \(~~ | approxequal | ||
| ?? | \(~= | approxequal | ||
| ≠ | \(!= | notequal | ||
| ?? | \(** | asteriskmath | ||
| ± | \(+- | plusminus | ||
| ?? | \(<= | lessequal | ||
| ≡ | \(== | equivalence | ||
| ?? | \(=~ | congruent | ||
| ?? | \(>= | greaterequal | ||
| ∧ | \(AN | logicaland | ||
| ∨ | \(OR | logicalor | ||
| ¬ | \(no | logicalnot | ||
| ∃ | \(te | existential | 存在する、存在限定子 | |
| ∀ | \(fa | universal | すべての、普通限定子 | |
| ?? | \(Ah | aleph | ||
| ?? | \(Im | Ifraktur | フラクトゥール(ドイツ字体)I,虚数 | |
| ?? | \(Re | Rfraktur | フラクトゥール(ドイツ字体)R,実数 | |
| ∞ | \(if | infinity | ||
| ?? | \(md | dotmath | ||
| ∈ | \(mo | element | ||
| × | \(mu | multiply | ||
| ?? | \(nb | notsubset | ||
| ?? | \(nm | notelement | ||
| + | \(pl | plusmath | 特殊フォントの正符号 | |
| = | \(eq | equalmath | 特殊フォントの等号 | |
| ∝ | \(pt | proportional | ||
| ⊥ | \(pp | perpendicular | ||
| ⊂ | \(sb | propersubset | ||
| ⊃ | \(sp | propersuperset | ||
| ⊆ | \(ib | reflexsubset | ||
| ⊇ | \(ip | reflexsuperset | ||
| ?? | \(ap | similar | ||
| ∫ | \(is | integral | ||
| √ | \(sr | radical | squareroot |
関連項目
groff
(1)
An extension to the troff character set for Europe
,E.G. Keizer, K.J. Simonsen, J. Akkerhuis,
EUUG Newsletter, Volume 9, No. 2, Summer 1989


